Announcement2026-11-16 13:26
1
No ratings yet
Too few ratings to display
Supported models
Stability
| Group | Rate change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Astra | 0.14x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.21x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.07x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.15x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.29x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.15x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.3x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.26x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.15x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.07x | — | — | — | |||
Grok 4.7 | 0.18x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 0.03x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 0.015x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 1.3x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 0.4x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 0.11x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 0.09x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 0.8x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 0.2x | — | — | — | |||
Opus 5.5 | 0.4x | — | — | — | |||
Opus 5.5 | 0.5x | — | — | — |
1
qq群1087637494 有任何问题联系群主 需要使用额度联系群主 为了节约成本本站实施二维码充值(联系群主)
qq群1087637494 大额充值 使用问题联系群主
qq群1087637494 为了站友更大优惠 本站实施二维码充值 避免手续费的额外扣除情况 充值问题联系群主