Announcement2026-08-28 00:08
每日签到可领 0.2 元额度 特惠生图0.04一张 推荐使用kiro渠道gpt0.05倍率分组 有任何问题联系微信xiaomaphp
No ratings yet
Too few ratings to display
Supported models
Stability
| Group | Rate change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 SolGLM 5.2 | 1x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.9x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.15x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.1x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.04x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | — | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | — | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | — | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.9x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.05x | — | — | — | |||
Opus 5 | 0.5x | — | — | — | |||
Grok 4.6 | 0.2x | — | — | — | |||
GLM 5.2 | 0.6x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 2.5x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 1.25x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 1x | — | — | — |
每日签到可领 0.2 元额度 特惠生图0.04一张 推荐使用kiro渠道gpt0.05倍率分组 有任何问题联系微信xiaomaphp
有任何问题联系微信xiaomaphp,文档有教程!QQ通知群424051343
生图用无限画布地址https://image.zfb.la/image/ 填写你创建的分组key可以地址就行
每日签到可领 0.1 元额度 教程文档:https://doc.zfb.la/ 不会使用加QQ群或者联系客服即可 QQ通知群424051343 有任何问题联系微信xiaomaphp