Announcement2026-11-16 16:40
不会操作的,qq群:632561552;给予大致指导
No ratings yet
Too few ratings to display
Supported models
Stability
| Group | Rate change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Astra | 0.12x | Almost none | 24.4s | 100% | |||
GPT-6 Astra | 0.18x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.07x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.3x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 1x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.0001x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.05x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.25x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.09x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | — | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.03x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.1x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 2x | — | — | — | |||
GPT-6 AstraOpus 5.5 | 0.15x | — | — | — | |||
Fable 5.1 | 0.16x | Almost none | 3.09s | 0% | |||
Fable 5.1 | 0.1x | — | — | — | |||
Fable 5.1 | 1x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 1x | Almost none | 6.14s | 100% |
不会操作的,qq群:632561552;给予大致指导