Announcement2026-08-24 18:16
q群:605350212 q群:605350212
No ratings yet
Too few ratings to display
Supported models
Stability
| Group | Rate change | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-6 Astra | 0.1x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.08x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 1x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.035x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 1x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.065x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.15x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.15x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.4x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.35x | — | — | — | |||
GPT-6 Astra | 0.2x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 1.1x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 0.08x | — | — | — | |||
Fable 5.1Opus 5.5 | 0.4x | — | — | — |
q群:605350212 q群:605350212
探针有问题,可用性需自己实测 探针有问题,可用性需自己实测
请在https://www.kufaka.com/shop/feng自行购买兑换码 100以下兑换码自行承担手续费
对接量大的带图来拿专属倍率 对接量大来拿专属倍率