公告2026-08-01 08:21
充值订阅已恢复 限额问题修复了,直接充值就行,自行核对金额
暂无评分
评分人数较少,不予展示
支持的模型
稳定性
| 站点分组 | 倍率变动 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol | 0.14x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.12x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.08x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.055x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.04x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.02x | — | — | — | |||
GPT-5.6 SolOpus 5 | 0.06x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.03x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.7x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.09x | — | — | — | |||
Grok 4.5 | 0.15x | — | — | — | |||
Gemini 3.1 Pro | 0.2x | — | — | — |
充值订阅已恢复 限额问题修复了,直接充值就行,自行核对金额
通知频道 通知频道:https://t.me/LingShuapi