公告2026-08-15 18:23
qq群1087637494 有任何问题联系群主 需要使用额度联系群主 为了节约成本本站实施二维码充值(联系群主)
暂无评分
评分人数较少,不予展示
支持的模型
稳定性
| 站点分组 | 倍率变动 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol | 0.17x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.12x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.14x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.08x | — | — | — | |||
Grok 4.5 | 0.05x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 0.11x | — | — | — | |||
GPT Image 2 | 0.2x | — | — | — | |||
GPT-5.6 SolOpus 5 | — | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 1x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.075x | — | — | — | |||
Opus 5 | 0.2x | — | — | — | |||
Opus 5 | 0.15x | — | — | — | |||
Opus 5 | 0.07x | — | — | — |
qq群1087637494 有任何问题联系群主 需要使用额度联系群主 为了节约成本本站实施二维码充值(联系群主)
qq群1087637494 为了站友更大优惠 本站实施二维码充值 避免手续费的额外扣除情况 充值问题联系群主