公告2026-07-15 08:04
0.015倍率满血5.6分组依旧坚挺 新来的可以创建0.015“星期三依旧坚挺”分组,0.015一刀满血5.6全模型,有问题可加客服!
暂无评分
评分人数较少,不予展示
支持的模型
稳定性
| 站点分组 | 倍率变动 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol | 1x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.18x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.18x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.12x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.085x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.07x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 1.5x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.8x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.5x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.5x | — | — | — | |||
Opus 5 | 0.3x | — | — | — | |||
Opus 5 | 0.05x | — | — | — | |||
Gemini 3.1 Pro | 0.5x | — | — | — |
0.015倍率满血5.6分组依旧坚挺 新来的可以创建0.015“星期三依旧坚挺”分组,0.015一刀满血5.6全模型,有问题可加客服!
新注册用户没有加群的加一下群 点击右下角的“”联系客服“”可以加交流群