公告2026-06-01 09:46
交流售后 ### 有问题联系客服 问题反馈 TG:https://t.me/trytovv_100hub 技术聊天群:https://t.me/trytovv_ai QQ群:1103051344
暂无评分
评分人数较少,不予展示
支持的模型
稳定性
| 站点分组 | 倍率变动 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol | 1x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 1x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.22x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.15x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.12x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.08x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.05x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.02x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.95x | — | — | — | |||
Fable 5Opus 5 | 0.15x | — | — | — |
交流售后 ### 有问题联系客服 问题反馈 TG:https://t.me/trytovv_100hub 技术聊天群:https://t.me/trytovv_ai QQ群:1103051344