公告2026-07-15 07:05
gpt-image-2使用问题 图片参考生成不稳定,接口问题,文生图片没问题。 如果要用图生图参考生成可以换成低价生图试试。
暂无评分
评分人数较少,不予展示
支持的模型
稳定性
| 站点分组 | 倍率变动 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.6 Sol | 1x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 1x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.38x | — | — | — | |||
GPT-5.6 Sol | 0.2x | — | — | — | |||
Fable 5 | 6.5x | — | — | — | |||
Fable 5 | 1.2x | — | — | — | |||
Gemini 3.1 Pro | 1x | — | — | — | |||
Gemini 3.1 Pro | 0.85x | — | — | — | |||
DeepSeek V4 Pro | 1x | — | — | — |
gpt-image-2使用问题 图片参考生成不稳定,接口问题,文生图片没问题。 如果要用图生图参考生成可以换成低价生图试试。